Share-based compensation - Share-based Compensation Expense (Details) - USD ($) $ in Thousands |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2024 |
Sep. 30, 2023 |
Sep. 30, 2024 |
Sep. 30, 2023 |
|
| Total share-based compensation expense included in the consolidated statements of operations | ||||
| Total share-based compensation expense | $ 3,054 | $ 3,183 | $ 9,215 | $ 8,696 |
| Research and development | ||||
| Total share-based compensation expense included in the consolidated statements of operations | ||||
| Total share-based compensation expense | 1,069 | 789 | 2,878 | 2,190 |
| General and administrative | ||||
| Total share-based compensation expense included in the consolidated statements of operations | ||||
| Total share-based compensation expense | $ 1,985 | $ 2,394 | $ 6,337 | $ 6,506 |
| X | ||||||||||
- Definition Amount of expense for award under share-based payment arrangement. Excludes amount capitalized. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
| X | ||||||||||
- References No definition available.
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|