Share-based compensation - Share-based Compensation Expense (Details) - USD ($) $ in Thousands  | 
3 Months Ended | 6 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
Jun. 30, 2023  | 
Jun. 30, 2022  | 
Jun. 30, 2023  | 
Jun. 30, 2022  | 
|
| Total share-based compensation expense included in the consolidated statements of operations | ||||
| Total share-based compensation expense | $ 3,837 | $ 5,045 | $ 5,513 | $ 10,631 | 
| Research and development | ||||
| Total share-based compensation expense included in the consolidated statements of operations | ||||
| Total share-based compensation expense | 1,285 | 2,033 | 1,401 | 4,556 | 
| General and administrative | ||||
| Total share-based compensation expense included in the consolidated statements of operations | ||||
| Total share-based compensation expense | $ 2,552 | $ 3,012 | $ 4,112 | $ 6,075 | 
| X | ||||||||||
- Definition Amount of expense for award under share-based payment arrangement. Excludes amount capitalized. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef 
  | 
| X | ||||||||||
- References No definition available. 
  | 
| X | ||||||||||
- Details 
  | 
| X | ||||||||||
- Details 
  |