| Share-based compensation - Share-based Compensation Expense (Details) - USD ($) $ in Thousands | 3 Months Ended | 6 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
| Jun. 30, 2024 | Jun. 30, 2023 | Jun. 30, 2024 | Jun. 30, 2023 | |
| Total share-based compensation expense included in the consolidated statements of operations | ||||
| Total share-based compensation expense | $ 3,057 | $ 3,837 | $ 6,160 | $ 5,513 | 
| Research and development | ||||
| Total share-based compensation expense included in the consolidated statements of operations | ||||
| Total share-based compensation expense | 994 | 1,285 | 1,808 | 1,401 | 
| General and administrative | ||||
| Total share-based compensation expense included in the consolidated statements of operations | ||||
| Total share-based compensation expense | $ 2,063 | $ 2,552 | $ 4,352 | $ 4,112 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of expense for award under share-based payment arrangement. Excludes amount capitalized. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |