Share-based compensation - Share-based Compensation Expense (Details) - USD ($) $ in Thousands |
3 Months Ended | 6 Months Ended | ||
---|---|---|---|---|
Jun. 30, 2025 |
Jun. 30, 2024 |
Jun. 30, 2025 |
Jun. 30, 2024 |
|
Total share-based compensation expense included in the consolidated statements of operations | ||||
Total share-based compensation expense | $ 1,321 | $ 3,057 | $ 1,990 | $ 6,160 |
Research and development | ||||
Total share-based compensation expense included in the consolidated statements of operations | ||||
Total share-based compensation expense | 305 | 994 | 173 | 1,808 |
Selling, general and administrative | ||||
Total share-based compensation expense included in the consolidated statements of operations | ||||
Total share-based compensation expense | $ 1,016 | $ 2,063 | $ 1,817 | $ 4,352 |
X | ||||||||||
- Definition Amount of expense for award under share-based payment arrangement. Excludes amount capitalized. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- References No definition available.
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|